Weidemann telehandlers
Prices for Weidemann telehandlers
Weidemann T | Year of manufacture: 2023, running hours: 300 m/h, speed: 40 km/h | €88,000 |
Weidemann 3080 | Year of manufacture: 2020, running hours: 810 m/h, speed: 20 km/h | €57,000 |
Weidemann T4512 | Year of manufacture: 2022, speed: 30 km/h, lifting height: 5 m | €48,000 |
Weidemann 3070 | Year of manufacture: 2011, speed: 20 km/h | €23,000 |
Weidemann T4512 | Year: 2022, power: 45 HP (33.08 kW), speed: 30 km/h, lifting height: 4.54 m | €47,500 |
Weidemann 3080 T | Year: 2020, running hours: 1,052 m/h, power: 75 HP (55.13 kW), speed: 20 km/h | €62,800 |
Weidemann 5522 | Year: 2024, power: 49 HP (36.02 kW) | €70,500 |
Weidemann 3070 CX60T | Year: 2011, power: 60 HP (44.1 kW), speed: 20 km/h | €22,500 |
Weidemann T4512e | Year: 2025, lifting height: 4.5 m | €89,200 |
Weidemann T9535 | Year: 2025, power: 90 HP (66.15 kW), lifting height: 9.5 m | €129,900 |
Weidemann 3080 LPT | Year: 2021, running hours: 805 m/h, power: 61 HP (44.84 kW), speed: 20 km/h | €56,800 |
Weidemann T4081 | Year: 2014, power: 27 HP (19.85 kW), fuel: diesel, lifting height: 4.1 m | €26,950 |
Weidemann T7042 | Year: 2023, running hours: 300 m/h, power: 136 HP (100 kW), speed: 40 km/h | €87,999 |
Weidemann T7042 | Year: 2024, power: 95 HP (69.83 kW) | €118,500 |
See also telehandlers in other countries